כללי
מותג | TCL |
דֶגֶם | Tab 10s 5G |
תאריך הכרזה | יום ראשון, 27 פברואר 2022 |
מצב | זמין |
מחירים | €350 |
לְעַצֵב
גוֹבַה | 241.7 mm (9.52 אינץ') |
רוֹחַב | 158.6 mm (6.24 אינץ') |
עוֹבִי | 8.5 mm (0.33 אינץ') |
משקל | 490 גרם (17.28 אונקיות) |
צבעים | אפור כהה |
תצוגה
סוג תצוגה | IPS LCD |
גודל תצוגה | 10.1 אינץ' |
רזולוציה | 1200 × 1920 פיקסלים |
יחס גובה-רוחב | 16:10 |
צפיפות פיקסלים | 224 ppi |
יחס מסך גוף | ≈ 77.2% |
מסך מגע | כן |
תצוגה ללא מסגרת | כן |
תכונות | מסך מגע קיבולי ، רב מגע |
חומרה
מערכת שבבים | MediaTek MT8771 |
ליבות מעבד | שמונה ליבות |
טכנולוגיית מעבד | 12 nm |
מהירות מעבד | 2.4 GHz |
ארכיטקטורת | 64-bit |
מיקרו-ארכיטקטורה | Cortex-A78, Cortex-A55 |
סוג זיכרון | LPDDR4 |
מאיץ גרפי | ARM Mali-G57 MC2 |
זיכרון RAM | 4GB |
נפח אחסון | 64GB |
סוג אחסון | eMMC 5.1 |
הרחבת נפח אחסון | כן |
חריצי כרטיס | microSDXC |
תוֹכנָה
מערכת הפעלה | Android 12 (Snow Cone) |
מצלמה ראשית
תמיכה במצלמה | כן |
מצלמה בודדת | 8 מגה-פיקסל ، f/2.0 ( זווית רחבה ) ، 1.12 μm ، 1/4" גודל חיישן
פלאש אוטומטי
|
תמיכה מבזק | כן |
סוג מבזק | פנס לד |
תמיכה בוידאו | כן |
צילום וידאו | 1080p @ 30 fps |
מצלמה קדמית
תמיכה במצלמה | כן |
מצלמה בודדת | 5 מגה-פיקסל ، f/2.2 ( זווית רחבה ) ، 1.12 μm ، 1/5" גודל חיישן |
תמיכה בוידאו | כן |
צילום וידאו | 1080p @ 30 fps |
סוֹלְלָה
סוּג | Li-Poly |
קיבולת | 8000 mAh |
יכולת הסרה | לא ניתן להסרה |
מהירות טעינה | 18 W |
תמיכה בטעינה מהירה | כן |
רֶשֶׁת
כרטיסי SIM | SIM יחיד |
סוג ה- SIM | Nano-SIM |
תמיכה ב- VoLTE | כן |
מהירות נתונים | 5G, LTE, HSPA |
להקות 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
להקות 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
להקות 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
להקות 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
קישוריות
תמיכה ב- Wi-Fi | כן ( Wi-Fi 5 ) |
תקני Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
תכונות Wi-Fi | פס כפול ، נקודת גישה סלולרית ، Wi-Fi Direct |
בלוטות | כן, v5.1 |
יציאות USB | USB Type-C 2.0 |
קישוריות USB | טעינת USB ، התקן USB לאחסון בנפח גדול |
תמיכה ב- GPS | כן |
תכונת GPS | A-GPS |
תמיכה ב- NFC | לא |
מולטימדיה
רַמקוֹל | כן |
שקע אוזניות | כן |
סוג שמע | רמקולים כפולים |
רדיו FM | כן |
מאפיינים
חיישנים | מד תאוצה חיישן קרבה |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.