| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, אלחוט, שליחת פקס נייד |
|---|---|
| מהירות הדפסה בשחור (ISO) | עד 10 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בשחור (טיוטה, A4) | עד 20 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4) | עד 10 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 7 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (טיוטה, A4) | עד 17 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 7 עמודים לדקה 1 |
| פלט עמוד ראשון בשחור (A4, מצב מוכן) | בתוך 18 שניות בלבד |
| פלט עמוד ראשון בצבע (A4, מצב מוכן) | בתוך 21 שניות בלבד |
| הדפסה דו-צדדית | אוטומטית (סטנדרט) |
| מחזור הדפסה (חודשי, Letter) | עד 1000 עמודים 2 |
| מחזור הדפסה (חודשי, A4) | עד 1000 עמודים 2 |
| כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת | 100 עד 400 |
| איכות הדפסה בשחור (מיטבי) | עד 1,200 x 1,200 dpi מופק (בעת הדפסה ממחשב) |
| איכות הדפסה בצבע (מיטבית) | רזולוציה של עד 4,800 x 1,200 dpi ממוטבת בצבע (בעת הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של HP וקלט של 1,200 dpi) |
| שפות הדפסה | HP PCL 3 GUI |
| טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP |
| קישוריות, רגיל | יציאת Hi-Speed USB 2.0; יציאת Wi-Fi 802.11ac (פס כפול) |
| יכולת הדפסה ניידת | Apple AirPrint™; מערכת ההפעלה Chrome; אפליקציית HP Smart; מאושר על-ידי Mopria 3 |
| יכולות רשת | Wi-Fi 802.11b/g/n מובנה |
| יכולת אלחוטית | כן, Wi-Fi 802.11b/g/n מובנה |
| דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (לשעבר OS X), macOS High Sierra v10.13,macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, שטח פנוי בגודל 2 ג'יגהבייט בדיסק הקשיח, גישה לאינטרנט |
| דרישות מערכת מינימליות | Windows 10, 7: מעבד 1 ג'יגה-הרץ של 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64), שטח פנוי בגודל 2 ג'יגהבייט בדיסק הקשיח, יציאת USB, Internet Explorer |
| תצוגה | @@צג |
| מהירות המעבד | 800 מגה הרץ |
| זיכרון מרבי | 128 MB DDR3
|
| זיכרון | 128 MB DDR3 |
| מערכות הפעלה תואמות | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| קלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש הזנה של עד 80 גיליונות |
| פלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש פלט ל-25 גיליונות |
| טיפול בפלט המוגמר | הזנת גיליונות |
| סוגים של חומרי הדפסה | נייר רגיל; ניירות צילום של HP; נייר מט של HP לחוברות או נייר לשימוש מקצועי; נייר מט של HP למצגות; נייר מבריק של HP לחוברות או נייר לשימוש מקצועי; ניירות צילום בהזרקת דיו אחרים; ניירות מט להזרקת דיו אחרים; ניירות מבריקים להזרקת דיו אחרים; נייר רגיל, קל/ממוחזר |
| מידות חומרי הדפסה נתמכות | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
| גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית | הדפסה חד-צדדית: 76.2 x 127 מ"מ עד 216 x 594 מ"מ הדפסה דו-צדדית: 76.2 x 127 מ"מ עד 216 x 594 מ"מ |
| הדפסה ללא שוליים | כן (עד לגודל של 8.5 x 11 אינץ', 210 x 297 מ"מ) |
| משקל של חומרי הדפסה, מומלץ | 75 גר'/מ"ר |
| סוג הסורק | משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי |
| תבנית הקבצים הסרוקים | RAW, JPG, PDF |
| רזולוציית סריקה משופרת | עד 1200 dpi |
| רזולוציית סריקה, אופטית | עד 1200 dpi |
| גודל סריקה (ADF), מרבי | 215.9 x 297 מ"מ |
| גודל סריקה, מרבי | 215.9 x 297 מ"מ |
| מהירות סריקה (רגילה, A4) | עד 7 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 3 תמונות לדקה (בצבע) |
| קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | סטנדרט, 35 גיליונות |
| טכנולוגיית סריקה | CIS |
| מהירות העתקה בשחור (ISO) | עד 8 עותקים לדקה 4 |
| מהירות העתקה בצבע (ISO) | עד 4 עותקים לדקה 4 |
| רזולוציית העתקה (טקסט שחור) | עד 300 x 300 dpi |
| רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים) | 300 x 300 dpi |
| רזולוציית העתקה (גרפיקה בשחור) | עד 300 x 300 dpi |
| עותקים, מרבי | עד 9 עותקים |
| הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים | דרך אפליקציית HP Smart |
| הגדרות המעתיק | צבע, שחור-לבן |
| מהירות שידור פקסים | 14.4 kbps 5 |
| רזולוציית פקס בשחור (מיטבית) | עד 150 x 150 dpi |
| צריכת חשמל | 0.10 ואט (כבוי), 4.0 ואט (מוכן), 1.70 ואט (שינה) |
| הפעלה | מתח כניסה: 220 עד 240 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ, 0.7A |
| טווח לחות הפעלה | 20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח לחות בעת הפעלה | 25 עד 75% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח לחות במנוחה | 20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 5 עד 40°C |
| מספר (TEC) של צריכת חשמל אופיינית | 0.31 קילוואט/שבוע |
| אישור Energy Star | לא |
| בטיחות | @@בטיחות |
| ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 432.5 x 361.1 x 174 מ"מ 6 |
| ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה) | 432.5 x 511.5 x 132.1 מ"מ 6 |
| משקל | 6.16 ק"ג |
| תכולת האריזה | מדפסת HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 All-in-One; מחסנית להתקנה HP 653 בשחור; מחסנית להתקנה HP 653 בשלושה צבעים; עלון תקינה; מדריך התקנה; מדריך עזר; כבל מתח; לקבלת מידע על כמות הדיו ותפוקת העמודים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 7 |
| מספר מחסניות ההדפסה | 2 (אחד מכל אחד, שחור ושלושה צבעים) |
| מחסניות חלופיות | מחסנית דיו מקורית HP 653 Advantage בשלושה צבעים (תפוקה של כ-200 עמודים) 3YM74A; מחסנית דיו מקורית HP 653 Advantage בשחור (תפוקה של כ-360 עמודים) 3YM75A.. התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לתוכן העמודים המודפסים ולגורמים נוספים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| אחריות | אחריות מוגבלת לחומרה למשך שנה אחת; תמיכה 24 שעות, 7 ימים בשבוע |









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.