טכניקה | |
---|---|
סוג הסורק | סורק שטוח |
רזולוציית סריקה | 600 DPI x 600 DPI (אופקי x אנכי) |
פורמט הנייר | A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, מכתב, משפטי, רמה מנהלית |
עצמת הצבע | כניסה: 48 בתים צבע / 16 בתים בשחור , יציאה: 24 בתים צבע / 8 בתים בשחור |
תפוקה | משרדים כלליים |
סורק | |
מקור אור | טכניקת LED ReadyScan |
LCD Display | Optional Network Interface Panel |
Scan speed | |
מהירות סריקה | בשחור: 4 שנייה/עמוד – צבע: 4 שנייה/עמוד measured with Size: A3 , Resolution: 200 / 300 dpi, בשחור: 0,4 אלפיות שנייה/שורה – צבע: 0,4 אלפיות שנייה/שורה measured with Size: A3 , Resolution: 200 / 300 dpi |
Scanning Features | |
תכונות | הגדרות מראש, חלוקת תחום אוטומטית, תיקון הטייה אוטומטי, זיהוי צבע/שחור-לבן אוטומטי, פלט תמונה כפול (רק Windows), סיבוב תמונה אוטומטי, שיפור טקסט, החלקת שוליים, פונקציית חיתוך משופרת להתאמת גודל אוטומטית, מסכת unsharp, Descreening, Horizontal & Vertical Document Split, Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support |
תבניות פלט | JPEG, TIFF, סריקה ל-TIFF מרובים, PDF, סריקה ל-PDF שניתן לחפש בו, סריקה ל-PDF מאובטח, PDF/A |
File compression features | Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression |
שילוב מסמכים מתקדם | סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה ל-Microsoft SharePoint®, סריקה להדפסה, סריקה לתיקיית אינטרנט, סריקה לתיקיית רשת |
קישוריות | |
חיבורים | USB 2.0, ממשק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (אפשרות בחירה) |
Network Interface Panel / Unit | לבחירה |
Ethernet settings | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex |
Panel type | 5-line LCD with Push Scan features |
Push scan features | כן (with Document Capture Pro solutions) |
כללי | |
Supply Voltage | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
מידות | 640 x 468 x 156 מ"מ גובהXעומקXרוחב |
משקל | 14,8 ק"ג |
מנהל התקן | TWAIN, WIA, ISIS, ISIS (Web download), SANE (Linux), ICA (Mac) |
תוכנה כלולה | Document Capture Pro של Epson (Windows בלבד), Document Capture Pro Server של Epson (בהורדה בחינם), Epson Event Manager (Mac בלבד), Epson Scan |
מערכות הפעלה תואמות | Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Mac OS 10.4+, Mac OS X 10.11.x, Presentation Server 4.5, Terminal Service, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
צריכת אנרגיה | 25,5 ואט, 9,5 ואט (חיסכון), 1,5 ואט (במצב המתנה) |
עצמת רעשים | Operation (Roll): 54,9 dB (A) |
לחות האוויר | פעולה 10% – 80%, אחסון 10% – 85% |
טמפרטורה | פעולה 5° C – 35° C, אחסון -25° C – 60° C |
מה בקופסה | מכשיר עיקרי, כבל חשמלי, הוראות תצוגה, תכנה (CD), כבל USB, מסמכי אחריות |
אחר | |
אחריות | 12 חודשים שירות באתר הלקוח |
מסמכים: לחץ כאן
ציוד נלווה:
- כבל חשמלי
- הוראות תצוגה
- תכנה (CD)
- כבל USB
- מסמכי אחריות
- מכשיר עיקרי
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.