WorkCentre® 3025
תצורת הדגם
דגם | 3025V_BI | 3025V_NI |
---|---|---|
מהירות הדפסה | עד 20 דפים בדקה | עד 20 דפים בדקה |
פונקציות סטנדרטיות | העתקה, הדפסה, סריקה | העתקה, פקס, הדפסה, סריקה |
כמות הדפסה מכסימלית | עד 15,000 תמונות בחודש
ⓘ
|
עד 15,000 תמונות בחודש
ⓘ
|
מהירות המעבד | 600 MHz | 600 MHz |
זיכרון הדפסה (סטנדרטי) | 128 MB סטנדרטי | 128 MB סטנדרטי |
קישוריות | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n | 10/100BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n |
רזולוציית הדפסה מרבית | 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200) | 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200) |
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה | במהירות של 8.5 שניות | במהירות של 8.5 שניות |
שפות תיאור עמודים (PDL) | GDI | GDI |
מאפייני הדפסה | מנהל התקן דו-כיווני, הדפסת חוברות, כוונון בהירות, כוונון ניגודיות, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart הגדרות מנהל התקן, שיפור קצה, התאמה לדף, ניטור עבודות, N-up, בחירת נייר לפי תכונה, הדפסת פוסטרים, סדר הדפסה, הקטנה/הגדלה, התאמת קנה מידה, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, מצב חיסכון בטונר, סימני מים | מנהל התקן דו-כיווני, הדפסת חוברות, כוונון בהירות, כוונון ניגודיות, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart הגדרות מנהל התקן, שיפור קצה, התאמה לדף, ניטור עבודות, N-up, בחירת נייר לפי תכונה, הדפסת פוסטרים, סדר הדפסה, הקטנה/הגדלה, התאמת קנה מידה, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, מצב חיסכון בטונר, סימני מים |
הדפסה ממכשירים ניידים | Apple® AirPrint™ | Apple® AirPrint™ |
פלט דו-צדדי | ידני | ידני |
טיפול במסמכים | כיסוי משטח | מזין מסמכים אוטומטי קיבולת: 40 גליונות 148 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ |
מאפייני פקס | פנקס כתובות, מענה אוטומטי, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שידור פקס, שליחת פקס בצבע, צלצול ייחודי, Embedded fax, העברת פקס לפקס, מסנן פקס זבל, פקס ברשת תקשורת מקומית, דחיסת MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, העברת קבלת פקס למחשב, פקס מאובטח: קבלה*
* – דרוש קו טלפון אנלוגי. |
|
ממדי מינימום (רxעxג) | 406 x 360 x 257 מ"מ | 406 x 360 x 309 מ"מ |
משקל | 7.5 ק"ג (מינימלי) | 8.6 ק"ג (מינימלי) |
העתקה
רזולוציית העתקה מרבית | 600 x 600 dpi |
---|---|
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה | במהירות של 10 שניות |
סריקה
תכונות סריקה | גווני אפור של 8 סיביות, שחור-לבן, צבע, PDF/JPEG/TIFF, סריקה למחשב, סריקה ל- WSD, סריקה דרך TWAIN/WIA |
---|
מנהלי התקן הדפסה
תמיכה במערכות הפעלה | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE 11.0-12.3 |
---|
טיפול בחומרי הדפסה
קיבולת נייר | מגש (מגש ראשי): 150 גליונות מגש (חריץ הזנה ידני): 1 גליונות |
---|---|
גודל הנייר | מגש (מגש ראשי): גדלים מותאמים אישית: 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ מגש (חריץ הזנה ידני): גדלים מותאמים אישית: 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ |
קיבולת פלט | 100 גליונות |
נתוני חשמל
צריכת חשמל | הפעלה: 313 רוחב המתנה: 37 רוחב חיסכון בחשמל: 2.3 רוחב |
---|
סביבת הפעלה
טמפרטורה (בהפעלה) | 10 – 32 ° C |
---|---|
לחות יחסית (בהפעלה) | 20 – 80 % לחות יחסית (ללא עיבוי) |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.