| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, אלחוט, שליחה של פקס נייד |
|---|---|
| מהירות הדפסה בשחור (ISO) | עד 8.5 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בשחור (טיוטה, A4) | עד 20 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4) | עד 8.5 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 5.5 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (טיוטה, A4) | עד 16 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 5.5 עמודים לדקה |
| פלט עמוד ראשון בשחור (A4, מצב מוכן) | בתוך 15 שניות בלבד |
| פלט עמוד ראשון בצבע (A4, מצב מוכן) | בתוך 19 שניות בלבד |
| הדפסה דו-צדדית | ידני (מסופקת תמיכת מנהל התקן) |
| מחזור הדפסה (חודשי, Letter) | עד 1000 עמודים |
| מחזור הדפסה (חודשי, A4) | עד 1000 עמודים |
| כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת | 100 עד 300 |
| איכות הדפסה בשחור (מיטבי) | עד 1,200 x 1,200 dpi מופק |
| איכות הדפסה בצבע (מיטבית) | רזולוציה של עד 4,800 x 1,200 dpi ממוטבת בצבע (בעת הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של HP וקלט של 1,200 dpi) |
| שפות הדפסה | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (אפליקציות HP/UPD); URF (AirPrint) |
| טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP |
| קישוריות, רגיל | יציאת Hi-Speed USB 2.0; Wireless 802.11a/b/g/n |
| יכולת הדפסה ניידת | Apple AirPrint™; Chrome OS; אפליקציית HP Smart; מאושר על-ידי Mopria |
| יכולות רשת | כן, Wi-Fi 802.11a/b/g/n מובנה |
| יכולת אלחוטית | כן, Wi-Fi 802.11a/b/g/n מובנה |
| דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (בעבר OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, שטח זמין של 2 ג'יגהבייט בדיסק הקשיח, גישה לאינטרנט. |
| דרישות מערכת מינימליות | Windows 10, 7: מעבד 1 GHz של 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64), שטח פנוי של 2 ג'יגהבייט בדיסק הקשיח, חיבור לאינטרנט, יציאת USB, Internet Explorer. |
| מאפיינים סטנדרטיים של שליחה דיגיטלית | לא |
| תצוגה | @@צג |
| מהירות המעבד | 180 MHz |
| זיכרון מרבי | זיכרון DDR1 של 512 מגהבייט; זיכרון הבזק של 160 מגהבייט
|
| זיכרון | 86 מגהבייט |
| תאימות כרטיס זיכרון | לא |
| אחסון פנימי | לא |
| מערכות הפעלה תואמות | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina Chrome OS |
| קלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש הזנה של 60 גיליונות |
| פלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש פלט ל-25 גיליונות |
| קלט טיפול בנייר, אופציונלי | לא ישים |
| פלט טיפול בנייר, אופציונלי | לא ישים |
| טיפול בפלט המוגמר | הזנת גיליונות |
| סוגים של חומרי הדפסה | נייר רגיל, נייר צילום, נייר חוברות, מעטפות וניירות מיוחדים אחרים להזרקת דיו |
| מידות חומרי הדפסה נתמכות | A4; B5; A6; מעטפת DL |
| הדפסה ללא שוליים | לא |
| משקל של חומרי הדפסה, מומלץ | 75 גר'/מ"ר |
| סוג הסורק | משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי |
| תבנית הקבצים הסרוקים | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| רזולוציית סריקה, אופטית | עד 1200 dpi |
| גודל סריקה, מרבי | 216 x 297 מ"מ |
| מהירות סריקה (רגילה, A4) | לא ישים |
| מהירות סריקה דו-צדדית (רגילה, A4) | לא ישים |
| מהירות סריקה דו-צדדית (רגילה, Letter) | N/A |
| מהירות סריקה (רגילה, Letter) | לא ישים |
| קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | סטנדרט, 35 גיליונות |
| טכנולוגיית סריקה | חיישן Contact Image Sensor (CIS) |
| מהירות העתקה בשחור (ISO) | עד 6 עותקים לדקה |
| מהירות העתקה בצבע (ISO) | עד 3 עותקים לדקה |
| רזולוציית העתקה (טקסט שחור) | עד 300 x 300 dpi |
| רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים) | עד 300 x 300 dpi |
| רזולוציית העתקה (גרפיקה בשחור) | עד 300 x 300 dpi |
| עותקים, מרבי | עד 9 עותקים |
| הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים | Via HP Smart app |
| הגדרות המעתיק | הגדלה אוטומטית |
| מהירות שידור פקס (Letter) | 14.4 kbps |
| מהירות שידור פקסים | 14.4 kbps 4 (מוגדר על-ידי ספק שירות הפקס) |
| רזולוציית פקס בשחור (מיטבית) | עד 150 x 150 dpi |
| צריכת חשמל | 1.0 וואט (שינה), 0.1 וואט (כבוי), 0.1 וואט (כיבוי אוטומטי) |
| הפעלה | מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ). מתח כניסה: 200 עד 240 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ) (סין והודו). לא מתח כפול, ספק המתח משתנה בהתאם למק"ט עם קוד מזהה של מספר האפשרות. |
| טווח לחות הפעלה | 15 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח לחות בעת הפעלה | 20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח לחות במנוחה | 5 עד 90% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 5 עד 40°C |
| אישור Energy Star | כן |
| בטיחות | @@בטיחות |
| ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 428 x 332 x 200 מ"מ |
| ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה) | 428 x 579 x 261 מ"מ (כשמאריך המגש נשלף במלואו) |
| משקל | 4.82 ק"ג |
| תכולת האריזה | מדפסת HP DeskJet 4120 All-in-One; מחסנית דיו שחור HP 305 להתקנה; מחסנית דיו בשלושה צבעים HP 305 להתקנה; עלון מידע בנושא תקינה; מדריך התקנה; מדריך עזר; כבל מתח. למידע על כמות הדיו ותפוקת העמודים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| מספר מחסניות ההדפסה | 2 (אחד מכל אחד, שחור ושלושה צבעים) |
| מחסניות חלופיות | 3YM61AE מחסנית דיו מקורית בשחור HP 305 (כ-120 עמודים); 3YM62AE מחסנית דיו מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה HP 305XL (כ-240 עמודים); 3YM60AE מחסנית דיו מקורית בשלושה צבעים HP 305 (כ-100 עמודים); 3YM63AE מחסנית דיו מקורית בשלושה צבעים בעלת תפוקה גבוהה HP 305XL (כ-200 עמודים); תפוקת העמודים בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לתוכן העמודים המודפסים ולגורמים נוספים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| אחריות | אחריות מוגבלת לחומרה למשך שנה אחת. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. עבור אל http://www.hp.com/support לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עטורי הפרסים של HP במקום מגוריך. |

מדפסת לייזר שחור לבן משולבת MFC-L2710DW ברדר + 2 יחידות טונר נוסף הספק כל יחידה 3000 דף 







חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.